| Họ và tên | Đơn vị | Chức vụ | Điểm |
|---|---|---|---|
| Tăng Xuân Đức | Phòng GD & ĐT Vị Xuyên Huyện Vị Xuyên - Hà Giang |
Chuyên viên Phòng | 18254 |
| Nguyễn Đức An | Trường THCS Hồng Sơn Huyện Hàm Thuận Bắc - Bình Thuận |
Giáo viên Trung học | 351563 |
| Trần Phương | Trường THCS Bình Thuận Huyện Văn Chấn - Yên Bái |
Giáo viên Trung học | 39933 |
| Trần Thị Lài | Trường THCS Biên Giới Huyện Châu Thành - Tây Ninh |
Giáo viên Trung học | 80451 |
| Dương Thị Hồng Hồng | Trường Tiểu học Phan Thanh Thị xã Điện Bàn - Quảng Nam |
Giáo viên Tiểu học | 63 |
| Nguyễn Thị Ngoc | Trường THCS Nguyễn Du Thành phố Pleiku - Gia Lai |
Giáo viên Trung học | 11675 |
| Nguyễn Ái Nhân | Trường THPT DL Lê Doãn Nhã Huyện Yên Thành - Nghệ An |
Giáo viên Trung học | 120931 |
| Dỗ Hoàng Việt Anh | Trường THCS Thụy Xuân Huyện Thái Thụy - Thái Bình |
Học sinh | 432 |
| pham xuan tuan | - |
88 | |
| Trần Viết Hiền | Trường THCS Phú Xuân Huyện Krông Năng - Đắk Lắk |
Giáo viên Trung học | 25344 |
| Nguyễn Thị Thu Hà | Trường THCS Nguyễn Huy Tưởng Huyện Đông Anh - Hà Nội |
Giáo viên Trung học | 266187 |
| Trương Thu Trang | Trung tâm GDTX Hướng Hoá Huyện Hướng Hóa - Quảng Trị |
Giáo viên Trung học | 6551 |
| Bùi Văn Bình | Trường THPT Ngan Dừa Huyện Hồng Dân - Bạc Liêu |
Giáo viên Trung học | 8042 |
| Nông Duy Khánh | Trường THPT Nguyễn Du Huyện Sông Hinh - Phú Yên |
Giáo viên Trung học | 179738 |
| Trần Nhật Lam | Trường THCS Mường Hoong Huyện Đắk Glei - Kon Tum |
Phó Hiệu trưởng | 67139 |
| Nguyễn Văn Hải | Trường THCS Quách Văn Phẩm Huyện Đầm Dơi - Cà Mau |
Phó Hiệu trưởng | 115517 |
| Hà Minh Tuấn | Trường THCS Cát Thắng Huyện Phù Cát - Bình Định |
Giáo viên Trung học | 58273 |
| Nguyễn Văn Hải | Trường THPT Hàn Thuyên Thành phố Bắc Ninh - Bắc Ninh |
Giáo viên Trung học | 152111 |
| Phạm Thành Được | Trường Tiểu học An Điền Huyện Thạnh Phú - Bến Tre |
Hiệu trưởng | 6515 |
| Ngô Tấn Lợi | Trường THCS Tây An Huyện Tây Sơn - Bình Định |
Giáo viên Trung học | 27333 |









